Apreciados estudiantes del grado 9°, este será el espacio de comunicación que utilizaremos como parte del plan de trabajo para el año 2024 en las asignaturas de Tecnología e Informática, los invito cordialmente a que estén atentos a la información que será publicada periódicamente.
A continuación encontrará los documentos de trabajo para la asignatura Informática:
- DESCARGAR GUIA N°1 Marzo 4 al 7
- DESCARGAR GUIA N°2 Marzo 10 al 14
- DESCARGAR GUIA N°3 Marzo 31 a Abril 4
- Diligenciar las encuestas asignadas de acuerdo a las indicaciones dadas:
- ENCUESTAS GRADO 1001
| 1 | Encuesta 1 |
| 2 | Encuesta 2 |
| 3 | Encuesta 3 |
| 4 | Encuesta 4 |
| 5 | Encuesta 5 |
| 6 | Encuesta 6 |
| 7 | Encuesta 7 |
| 8 | Encuesta 8 |
| 9 | Encuesta 9 |
| 10 | Encuesta 10 |
| 11 | Encuesta 11 |
| 12 | Encuesta 12 |
| 13 | Encuesta 13 |
| 14 | Encuesta 14 |
| 15 | Encuesta 15 |
| 16 | Encuesta 16 |
| 17 | Encuesta 17 |
| 18 | Encuesta 18 |
- ENCUESTAS GRADO 1002
| 1 | Encuesta 1 |
| 2 | Encuesta 2 |
| 3 | Encuesta 3 |
| 4 | Encuesta 4 |
| 5 | Encuesta 5 |
| 6 | Encuesta 6 |
| 7 | Encuesta 7 |
| 8 | Encuesta 8 |
| 9 | Encuesta 9 |
| 10 | Encuesta 10 |
| 11 | Encuesta 11 |
| 12 | Encuesta 12 |
| 13 | Encuesta 13 |
| 14 | Encuesta 14 |
| 15 | Encuesta 15 |
| 16 | Encuesta 16 |
| 17 | Encuesta 17 |
| 18 | Encuesta 18 |
| 19 | Encuesta 19 |


0 comments:
Publicar un comentario